Ultimos 15 anuncios de alquiler en Sevilla :
| Publicado | Foto | Barrio | Se fuma | Genero | Ts | Internet | A/C | Calefaccion | Ascensor | Max personas | M² | N° baños | Precio |
| 03/07/2009 | x | Nervion | | | | x | | x | x | 3 | 90 m² | 1 | 210€ |
| 01/07/2009 | x | Santa Cruz | | | | | | | | 6 | 280 m² | 3 | 350€ |
| 01/07/2009 | | La Macarena | x | | | | | | x | 3 | 65 m² | 1 | 250€ |
| 29/06/2009 | x | Santa Cruz | | | | x | | | x | 3 | 90 m² | 1 | 360€ |
| 29/06/2009 | | Santa Cruz | x | | | x | | | x | 3 | 90 m² | 1 | 360€ |
| 29/06/2009 | x | El Porvenir | x | | x | | | x | x | 4 | 120 m² | 2 | 205€ |
| 27/06/2009 | x | Nervion | x | | x | | | x | | 4 | 170 m² | 2 | 190€ |
| 26/06/2009 | x | San Jose Obrero | | | | | x | x | | 3 | 120 m² | 1 | 200€ |
| 26/06/2009 | x | La Macarena | | | x | | x | x | x | 3 | 120 m² | 1 | 200€ |
| 26/06/2009 | | La Alameda | | | | | x | x | x | 4 | 150 m² | 2 | 300€ |
| 25/06/2009 | | La Alameda | x | | x | x | | x | x | 2 | 60 m² | 2 | 250€ |
| 25/06/2009 | x | Nervion | | | | | x | | | 4 | 100 m² | 1 | 187€ |
| 24/06/2009 | x | San Luis | | | | | | | x | 3 | 70 m² | 1 | 250€ |
| 22/06/2009 | x | San Bernardo | | | x | | x | x | | 3 | 0 m² | 1 | 230€ |
| 20/06/2009 | x | Los Remedios | x | | x | | | x | x | 3 | 0 m² | 1 | 200€ |
| Publicado | Foto | Municipio | Se fuma | Genero | Ts | Internet | A/C | Calefaccion | Ascensor | Max personas | M² | N° baños | Precio |
| 01/07/2009 | x | Los Molares | x | | x | x | x | x | x | 3 | 0 m² | 1 | 0€ |
| 12/06/2009 | | Tomares | x | | | x | | | x | 2 | 150 m² | 3 | 300€ |
| 12/06/2009 | x | Tomares | x | | | x | | | x | 2 | 150 m² | 3 | 300€ |
| 02/06/2009 | x | Tomares | x | | x | | | | | 2 | 0 m² | 2 | 300€ |
| 02/06/2009 | | Gines | | | x | | x | | x | 5 | 220 m² | 3 | 220€ |
| 28/05/2009 | x | Osuna | x | | x | x | x | x | x | 3 | 0 m² | 1 | 0€ |
| 22/05/2009 | | Gines | x | | | | x | | x | 3 | 0 m² | 2 | 235€ |
| 09/04/2009 | x | Mairena del Aljarafe | | | | | | | x | 3 | 90 m² | 2 | 250€ |
| 07/04/2009 | x | Mairena del Aljarafe | x | | | | x | x | x | 3 | 100 m² | 1 | 200€ |
| 25/02/2009 | x | Dos Hermanas | | | | | | | x | 3 | 90 m² | 1 | 220€ |
| 18/02/2009 | x | Dos Hermanas | | | x | | | x | x | 1 | 60 m² | 1 | 200€ |
| 10/02/2009 | x | Alcala del Rio | x | | x | x | x | x | x | 3 | 0 m² | 1 | 0€ |
| 28/01/2009 | | La Rinconada | | | | | | x | x | 3 | 92 m² | 1 | 220€ |
| 28/01/2009 | x | Bormujos | | | | x | | | x | 2 | 150 m² | 2 | 300€ |
| 20/01/2009 | x | Bormujos | | | x | | x | | x | 3 | 130 m² | 3 | 330€ |
